AKSARAY OSB BOŞ PARSEL DURUMU
SIRA NO | ADA NUMARASI | PARSEL NUMARASI | PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ m2 | PARSEL FİYATI |
1 |
3. GENİŞLEME |
- |
4.946.162 |
- |
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
AKSARAY OSB GENEL YATIRIM DURUMU
Mevcut ve Tevsii 1,2 ve 3 OSB Genel Alanı | : 1.298 Ha |
Toplam Sanayi Parsel Sayısı | : 565 |
Tahsis Yapılan Toplam Sanayi Parsel Sayısı | : 317 |
Sanayi Parseli Tahsisi Yapılan Yatırımcı Sayısı | : 315 |
Tahsis Edilmeyen Parsel Sayısı | : 248 |
Üretime Geçen Fabrika Sayısı | : 219 |
Üretime Geçmeye Hazır Fabrika Sayısı | : 63 |
Yapımı Devam Eden Fabrika Sayısı | : 31 |
Proje Çalışmaları Devam Eden Fabrika Sayısı | : 4 |
Doluluk Oranı ( Alan Bazında ) | : %61 |
Toplam İstihdam Sayısı | : 12.500 |
AKSARAY OSB PARSELASYON HARİTASININ BÜYÜK HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
AKSARAY OSB PARSELASYON HARİTASININ BÜYÜK HALİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.