| Sıra No | Ada Numarası | Parsel Numarası | Parsel Büyüklüğü (m²) | Parsel Birim Fiyatı | Açıklama |
|---|
| Mevcut ve Tevsii 1,2,3 ve 4. OSB Genel Alanı | 1.514 Ha |
| Toplam Sanayi Parsel Sayısı | 690 |
| Tahsis Yapılan Toplam Sanayi Parsel Sayısı | 643 |
| Boş Parsel Sayısı | 47 |
| Üretime Geçen Fabrika Sayısı | 427 |
| Üretime Ara Veren Fabrika Sayısı | 41 |
| Yapımı Devam Eden Fabrika Sayısı | 121 |
| Doluluk Oranı ( Tahsis Bazında ) | %97 |
| Toplam İstihdam Sayısı | 15250 kişi |
