| Sıra No | Ada Numarası | Parsel Numarası | Parsel Büyüklüğü (m²) | Parsel Birim Fiyatı | Açıklama |
|---|
| Mevcut ve Tevsii 1,2 ve 3 OSB Genel Alanı | 1.514 Ha |
| Toplam Sanayi Parsel Sayısı | 680 |
| Tahsis Yapılan Toplam Sanayi Parsel Sayısı | 586 |
| Boş Parsel Sayısı | 19 |
| Üretime Geçen Fabrika Sayısı | 346 |
| Üretime Ara Veren Fabrika Sayısı | 46 |
| Yapımı Devam Eden Fabrika Sayısı | 154 |
| Yapımı Tamamlanan Fabrika Sayısı | 40 |
| Doluluk Oranı ( Tahsis Bazında ) | %97 |
| Toplam İstihdam Sayısı | 15213 kişi |
